Les variables représentent vos données de transaction, qui peuvent être utilisées dans vos reçus transmis par courriel.
À savoir :
- Lisez d’abord notre document d’aide intitulé « Comment puis-je modifier mes reçus envoyés par courriel? ».
- Il y a des ensembles particuliers de variables pour chaque type de reçus transmis par courriel.
- Les variables en caractères gras sont obligatoirement requises dans le courriel, conformément aux exigences bancaires.
Variables pour les reçus d’achat
Variable |
Description |
Example |
---|---|---|
%trnAuthCode% | Code d’autorisation envoyé par la banque pour une transaction approuvée | 5467 |
%trnAmount% | Montant total de la commande | 5.60 CAD |
%trnCardType% | Type de carte de crédit | VI (Visa) AM (AMEX) MC (Mastercard) NN (Discover) |
%trnCardOwner% | Nom du titulaire de la carte | Prénom Nom de famille |
%ordName% | Nom pour la facturation | Prénom Nom de famille |
%merchantOnlineAddress% | Votre URL de site Web dans le Portail (administration> info sur l’entreprise) | www.siteweb.com |
%merchantName% | Nom de votre entreprise | Bambora |
%ordEmailAddress% | Adresse courriel du client fournie lors de la commande | |
%ordAddress1% | Adresse de facturation (ligne 1) | 2659 Douglas St |
%ordAddress2% | Adresse de facturation (ligne 2) | |
%ordCity% | Ville pour la facturation | Victoria |
%ordProvince% | État/province pour la facturation | BC |
%ordPostalCode% | Code postal/zip pour la facturation | V8T 4M3 |
%ordCountry% | Pays pour la facturation | CA |
%ordPhoneNumber% | No de téléphone pour la facturation | 555-555-5555 |
%shipName% | Nom pour l’expédition | Prénom Nom de famille |
%shipAddress1% | Adresse d’expédition (ligne 1) | 2659 Douglas St |
%shipAddress2% | Adresse d’expédition (ligne 2) | |
%shipCity% | Ville pour l’expédition | Victoria |
%shipProvince% | État/province pour l’expédition | BC |
%shipPostalCode% | Code postal pour l’expédition | V8T 4M3 |
%shipCountry% | Pays pour l’expédition | CA |
%shipPhoneNumber% | No de téléphone pour l’expédition | 555-555-5555 |
%shippingMethod% | Méthode d’expédition | |
%trnId% | No d’identification de transaction attribué par Bambora | 1000056 |
%trnComments% | Commentaires de la part du client | Please leave at the front door |
%ref1% |
Variables définissables par l’utilisateur; maximum de 256 caractères alphanumériques pour chaque champ |
|
%ref2% | Variables définissables par l’utilisateur; maximum de 256 caractères alphanumériques pour chaque champ | |
%ref3% | Variables définissables par l’utilisateur; maximum de 256 caractères alphanumériques pour chaque champ | |
%ref4% | Variables définissables par l’utilisateur; maximum de 256 caractères alphanumériques pour chaque champ | |
%ref5% | Variables définissables par l’utilisateur; maximum de 256 caractères alphanumériques pour chaque champ | |
%trnSource% |
Source de la transaction |
Terminal Web ou Internet |
%trnCurrency |
Devise du client |
CAD |
%date% | Date de commande | 2020-12-01 |
%time% | Heure de commande | 2:00:00 PM |
%trnOrderNumber% | No de commande | 1000044 |
Variables pour les factures périodiques
Variable |
Description |
Example |
---|---|---|
%billing_amount% | Montant de la facture | 50.00 CAD |
%status% | Statut de la transaction | Approuvée |
%card_owner% | Nom du titulaire de la carte | Prénom Nom de famille |
%expiry% | Date d’expiration de la facturation | 8/8/2020 |
%billing_frequency% | Fréquence de facturation | 1 mensuelle |
%address1% | Adresse du client/inscrite au compte (ligne 1) | 2659 Douglas St |
%address2% | Adresse du client/inscrite au compte (ligne 2) | |
%city% | Ville du client/inscrite au compte | Victoria |
%province% | État/province du client/inscrite au compte | BC |
%postal% | Code postal/zip du client/inscrit au compte | V8T 4M3 |
%country% | Pays du client/inscrit au compte | Canada |
%phone% | No de téléphone du client/inscrit au compte | 555-555-5555 |
%tax1% | Taux de la taxe 1 pour la transaction | Tax 1: 2.50 |
%tax2% | Taux de la taxe 2 pour la transaction | Tax 2: 3.50 |
%comments% | Champ « Commentaires » du compte | Équipement spécial requis |
%trnAuthCode% | Code d’autorisation envoyé par la banque pour une transaction approuvée | 6578 |
%name% | Nom du client ou inscrit au compte | Prénom Nom de famille |
%billing_date% | Date de facturation | 7/8/2020 |
%billing_period% | Période de facturation | 7/8/2020 - 7/14/2020 |
Variables pour les avis d’expiration de facturation périodique
Variable |
Description |
Example |
---|---|---|
%card_owner% | Nom du titulaire de la carte |
Prénom Nom de famille |
%expiry% | Date d’expiration de la facturation | 8/8/2020 |
%billing_frequency% | Fréquence de facturation | 1 mensuelle |
%address1% | Adresse du client/inscrite au compte (ligne 1) | 2659 Douglas St |
%address2% | Adresse du client/inscrite au compte (ligne 2) | |
%city% | Ville du client/inscrite au compte | Victoria |
%province% | État/province du client/inscrite au compte | BC |
%postal% | Code postal/zip du client/inscrit au compte | V8T 4M3 |
%country% | Ville du client/inscrite au compte | Canada |
%phone% | No de téléphone du client/inscrit au compte | 555-555-5555 |
%comments% | Champ « Commentaires » du compte/client | Special equipment needed |
%name% | Nom du client ou inscrit au compte |
Prénom Nom de famille |
Variable |
Description |
Example |
---|---|---|
%time% | Heure de commande | 2:00:00 PM |
%trnOrderNumber% | No de commande | 1000045 |
%merchantName% | Nom de votre entreprise | Bambora |
%trnAuthCode% | Code d’autorisation envoyé par la banque pour une transaction approuvée | 0987 |
%trnRefundAmount% | Montant total annulé ou remboursé par rapport au montant original pour chaque champ | (5.60 CAD) |
%trnAmount% | Montant total de la commande | 5.60 CAD |
%trnCardOwner% | Nom du titulaire de la carte | Prénom Nom de famille |
%ordEmailAddress% | Adresse courriel du client spécifiée dans la commande | |
%merchantAddress1% | Adresse de votre entreprise (ligne 1) | 2659 Douglas St |
%merchantAddress2% | Adresse de votre entreprise (ligne 2) | |
%merchantCity% | Ville de votre entreprise | Victoria |
%merchantProvince% | État/province de votre entreprise | BC |
%merchantPostalCode% | Code postal de votre entreprise | V8T 4M3 |
%merchantCountry% | Pays de votre entreprise | CA |
%merchantPhone% | No de téléphone de votre entreprise | 555-555-5555 |
%trnCard Type% | Type de carte de crédit | VI (Visa) AM (AMEX) MC (Mastercard) NN (Discover) |
%trnOriginalAmount% | Montant initial de la transaction | 5.60 CAD |
%trnSource% | Source de la transaction | Terminal Web ou Internet |
%trnCurrency% | Devise pour votre compte | CAD |
%date% | Date de commande | 2020-12-01 |
Variables pour les reçus de préautorisation
Variable |
Description |
Example |
---|---|---|
%time% | Heure de commande | 2:00:00 PM |
%trnOrderNumber% | No de commande | 1000045 |
%trnAmount% | Montant total de la commande | $40.00 CAD |
%ordName% | Nom pour la facturation | Prénom Nom de famille |
%trnAuthCode% | Code d’autorisation envoyé par la banque pour une transaction approuvée | 8907 |
%merchantName% | Nom de votre entreprise | Bambora |
%trnCardOwner% | Nom du titulaire de la carte | Prénom Nom de famille |
%ordEmailAddress% |
Adresse courriel du client spécifiée dans la commande |
|
%ordAddress1% | Adresse de facturation (ligne 1) | 2659 Douglas St |
%ordAddress2% | Adresse de facturation (ligne 2) | |
%ordCity% | Ville pour la facturation | Victoria |
%ordProvince% | État/province pour la facturation | BC |
%ordPostalCode% | Code postal/zip pour la facturation | V8T 4M3 |
%ordCountry% | Pays pour la facturation | CA |
%ordPhoneNumber% | No de téléphone pour la facturation | 555-555-5555 |
%shipName% | Nom pour la facturation | Prénom Nom de famille |
%shipAddress1% | Adresse d’expédition (ligne 1) | 2659 Douglas St |
%shipAddress2% | Adresse d’expédition (ligne 2) | |
%shipCity% | Ville pour l’expédition | Victoria |
%shipProvince% | État/province pour l’expédition | BC |
%shipPostalCode% | Code postal pour l’expédition | V8T 4M3 |
%shipCountry% | Pays pour l’expédition | CA |
%shipPhoneNumber% | No de téléphone pour l’expédition | 555-555-5555 |
%shippingMethod% | Méthode d’expédition | |
%merchantAddress1% | Adresse de votre entreprise (ligne 1) | 2659 Douglas St |
%merchantAddress2% | Adresse de votre entreprise (ligne 2) | |
%merchantCity% | Ville de votre entreprise | Victoria |
%merchantProvince% | État/province de votre entreprise | BC |
%merchantPostalCode% | Code postal de votre entreprise | V8T2M3 |
%merchantCountry% | Pays de votre entreprise | CA |
%merchantPhone% | No de téléphone de votre entreprise | 555-555-5555 |
%trnCardType% | Type de carte de crédit |
VI (Visa) AM (AMEX) MC (Mastercard) NN (Discover) |
%trnId% | No d’identification de transaction attribué par Bambora | 1000054 |
%trnComments% | Commentaires de la part du client | Veuillez compléter pour le montant total |
%ref1% | Variables définissables par l’utilisateur; maximum de 256 caractères alphanumériques pour chaque champ | |
%ref2% | Variables définissables par l’utilisateur; maximum de 256 caractères alphanumériques pour chaque champ | |
%ref3% | Variables définissables par l’utilisateur; maximum de 256 caractères alphanumériques pour chaque champ | |
%ref4% | Variables définissables par l’utilisateur; maximum de 256 caractères alphanumériques pour chaque champ | |
%ref5% | Variables définissables par l’utilisateur; maximum de 256 caractères alphanumériques pour chaque champ | |
%trnSource% | Source de la transaction | Terminal Web ou Commande Internet |
%trnCurrency% | Devise pour votre compte | CAD |
%date% | Date de commande | 2020-12-01 |
Variables pour les reçus pour retour
Variable |
Description |
Example |
---|---|---|
%time% | Heure de commande | 2:00:00 PM |
%trnOrderNumber% | No de commande | 1000054 |
%trnAmount% | Montant total de la commande | 5.54 CAD |
%ordName% | Nom pour la facturation | |
%trnAuthCode% | Code d’autorisation envoyé par la banque pour une transaction approuvée | 4567 |
%trnCardOwner% | Nom du titulaire de la carte | Prénom Nom de famille |
%ordEmailAddress% | Adresse courriel du client spécifiée dans la commande | |
%ordAddress1% | Adresse de facturation (ligne 1) | 2659 Douglas St |
%ordAddress2% | Adresse de facturation (ligne 2) | |
%ordCity% | Ville pour la facturation | Victoria |
%ordProvince% | État/province pour la facturation | BC |
%ordPostalCode% | Code postal/zip pour la facturation | V8T 4M3 |
%ordCountry% | Pays pour la facturation | CA |
%ordPhoneNumber% | No de téléphone pour la facturation | 555-555-5555 |
%shipName% | Nom pour l’expédition | Prénom Nom de famille |
%shipAddress1% | Adresse d’expédition (ligne 1) | 2659 Douglas St |
%shipAddress2% | Adresse d’expédition (ligne 2) | |
%shipCity% | Ville pour l’expédition | Victoria |
%shipProvince% | État/province pour l’expédition | BC |
%shipPostalCode% | Code postal pour l’expédition | V8T 4M3 |
%shipCountry% | Pays pour l’expédition | CA |
%shipPhoneNumber% | No de téléphone pour l’expédition | 555-555-5555 |
%shippingMethod% | Méthode d’expédition | |
%trnCardType% | Type de carte de crédit | VI (Visa) AM (AMEX) MC (Mastercard) NN (Discover) |
%trnId% | No d’identification de transaction attribué par Bambora | 1000054 |
%adjId% | No d’identification de transaction ajusté et attribué par Bambora | 1000054 |
%ref1% | Variables définissables par l’utilisateur; maximum de 256 caractères alphanumériques pour chaque champ | |
%ref2% | Variables définissables par l’utilisateur; maximum de 256 caractères alphanumériques pour chaque champ | |
%ref3% | Variables définissables par l’utilisateur; maximum de 256 caractères alphanumériques pour chaque champ | |
%ref4% | Variables définissables par l’utilisateur; maximum de 256 caractères alphanumériques pour chaque champ | |
%ref5% | Variables définissables par l’utilisateur; maximum de 256 caractères alphanumériques pour chaque champ | |
%trnSource% | Source de la transaction | Terminal Web ou Internet |
%trnCurrency% |
Devise pour votre compte | CAD |
%trnOriginalAmount% | Montant initial de la transaction | (10.00) |
%date% | Date de commande | 2020-07-08 |
Variables pour les reçus de préautorisations réglées
Variable |
Description |
Example |
---|---|---|
%time% | Heure de commande | 2:00:00 PM |
%trnOrderNumber% | No de commande | 12342 |
%trnAmount% |
Montant total de la commande | 45.00 CAD |
%ordName% | Nom pour la facturation | Prénom Nom de famille |
%trnAuthCode% | Code d’autorisation envoyé par la banque pour une transaction approuvée | 4567 |
%merchantName% | Nom de votre entreprise | Bambora |
%trnCardOwner% | Nom du titulaire de la carte | Prénom Nom de famille |
%ordEmailAddress% | Adresse courriel du client spécifiée dans la commande | |
%ordAddress1% | Adresse de facturation (ligne 1) | 2659 Douglas St |
%ordAddress2% | Adresse de facturation (ligne 2) | |
%ordCity% | Ville pour la facturation | Victoria |
%ordProvince% | État/province pour la facturation | BC |
%ordPostalCode% | Code postal/zip pour la facturation | V8T 4M3 |
%ordCountry% | Pays pour la facturation | CA |
%ordPhoneNumber% | No de téléphone pour la facturation | 555-555-5555 |
%shipName% | Nom pour l’expédition | Prénom Nom de famille |
%shipAddress1% | Adresse d’expédition (ligne 1) | 2659 Douglas St |
%shipAddress2% | Adresse d’expédition (ligne 2) | |
%shipCity% | Ville pour l’expédition | Victoria |
%shipProvince% | État/province pour l’expédition | BC |
%shipPostalCode% | Code postal pour l’expédition | V8T 4M3 |
%shipCountry% | Pays pour l’expédition | CA |
%shipPhoneNumber% | No de téléphone pour l’expédition | 555-555-5555 |
%shippingMethod% | Méthode d’expédition | |
%merchantAddress1% | Adresse de votre entreprise (ligne 1) | 2659 Douglas St |
%merchantAddress2% | Adresse de votre entreprise (ligne 2) | |
%merchantCity% | Ville de votre entreprise | Victoria |
%merchantProvince% | État/province de votre entreprise | BC |
%merchantPostalCode% | Code postal de votre entreprise | V8T2M3 |
%merchantCountry% | Pays de votre entreprise | CA |
%merchantPhone% | No de téléphone de votre entreprise | 555-555-5555 |
%trnCardType% | Type de carte de crédit | Visa or Mastercard |
%trnId% | No d’identification de transaction attribué par Bambora | 1000054 |
%adjId% | No d’identification de transaction ajusté et attribué par Bambora | 1000054 |
%ref1% | Variables définissables par l’utilisateur; maximum de 256 caractères alphanumériques pour chaque champ | |
%ref2% | Variables définissables par l’utilisateur; maximum de 256 caractères alphanumériques pour chaque champ | |
%ref3% | Variables définissables par l’utilisateur; maximum de 256 caractères alphanumériques pour chaque champ | |
%ref4% | Variables définissables par l’utilisateur; maximum de 256 caractères alphanumériques pour chaque champ | |
%ref5% | Variables définissables par l’utilisateur; maximum de 256 caractères alphanumériques pour chaque champ | |
%trnCurrency% | Devise pour votre compte | CAD |
%date% | Date de commande | 2020-07-08 |
Variables pour reçus de retour annulés
Variable |
Description |
Example |
---|---|---|
%time% | Heure de commande | 2:00:00 PM |
%trnOrderNumber% | No de commande |
34575 |
%trnRefundAmount% | Montant total annulé ou remboursé par rapport au montant original | (5.60 CAD) |
%merchantName% | Nom de votre entreprise | Bambora |
%trnAuth Code% | Code d’autorisation envoyé par la banque pour une transaction approuvée | 3456 |
%trnAmount% | Montant total de la commande | 65.60 CAD |
%trnCardOwner% | Nom du titulaire de la carte | Prénom Nom de famille |
%trnOriginalAmount% | Montant de la transaction initiale | 71.20 CAD |
%merchantAddress1% | Adresse de votre entreprise (ligne 1) | 2659 Douglas St |
%merchantAddress2% | Adresse de votre entreprise (ligne 2) | |
%merchantCity% | Ville de votre entreprise | Victoria |
%merchantProvince% | État/province de votre entreprise | BC |
%merchantPostalCode% | Code postal de votre entreprise | V8T2M3 |
%merchantCountry% | Pays de votre entreprise | CA |
%merchantPhone% | No de téléphone de votre entreprise | 555-555-5555 |
%trnCardType% | Type de carte de crédit | VI (Visa) AM (AMEX) MC (Mastercard) NN (Discover) |
%trnId% | No d’identification de transaction attribué par Bambora | 1000054 |
%adjId% | No d’identification de transaction ajusté et attribué par Bambora | 1000054 |
%ref1% | Variables définissables par l’utilisateur; maximum de 256 caractères alphanumériques pour chaque champ | |
%ref2% | Variables définissables par l’utilisateur; maximum de 256 caractères alphanumériques pour chaque champ | |
%ref3% | Variables définissables par l’utilisateur; maximum de 256 caractères alphanumériques pour chaque champ | |
%ref4% | Variables définissables par l’utilisateur; maximum de 256 caractères alphanumériques pour chaque champ | |
%ref5% | Variables définissables par l’utilisateur; maximum de 256 caractères alphanumériques pour chaque champ | |
%trnSource% | Source de la transaction | Terminal Web ou Internet |
%trnCurrency% | Devise pour votre compte | CAD |
%date% | Date de commande | 2020-07-08 |
Variables pour les factures traitées en lots
Variable |
Description |
Example |
---|---|---|
%time% | Heure de commande | 2:00:00 PM |
%trnOrderNumber% | No de commande | 34563 |
%trnAmount% | Montant total de la commande | 50.00 CAD |
%trnAuthCode% | Code d’autorisation envoyé par la banque pour une transaction approuvée | 4567 |
%trnCurrency% | Devise pour votre compte | CAD |
%trnId% | No d’identification de transaction attribué par Bambora | 10000067 |
%trnCardOwner% | Nom du titulaire de la carte | Prénom Nom de famille |
%ordEmailAddress% | Adresse courriel du client spécifiée dans la commande | |
%date% | Date de commande | 2020-07-08 |
Bon à savoir :
- Vous pouvez également personnaliser votre reçu transmis par courriel en utilisant le format HTML. Vous aurez peut-être besoin de l’aide d’un développeur Web ou d’un concepteur Web. (Veuillez noter que Bambora ne peut pas fournir de soutien HTML.)